WHATSMINER
HOT SALE
WhatsMiner M66S
WhatsMiner M66
WhatsMiner M63S
WhatsMiner M63
WhatsMiner M60S
WhatsMiner M60
WhatsMiner M53S
WhatsMiner M53
WhatsMiner M50S
WhatsMiner M50
Miners Specification
| WhatsMiner M66 | |
| Hashrate | 238T~280T |
| Power Consumption | 5452.6W |
| Power Efficiency | 19.9J/TH |
| Cooling | Immersion Cooling |
| PSU | AC380~480V |
| Size | 267.5mm×147mm×401mm with handle |
| Net Weight | 16kg |
| Power Cable Model | Custom made,≥16A |
| Internet Connections | Ethernet |
| Temperature | -5~35℃ |
| Humidity | 5-95% |
| WhatsMiner M63S | |
| Hashrate | 408T~416T |
| Power Consumption | 7511W |
| Power Efficiency | 18.5J/TH |
| Cooling | Hydro Cooling |
| PSU | AC380~480V,3W+ ground, input 10kw |
| Size | 86mm×483mm×663mm with handle |
| Net Weight | 27.5kg |
| Power Cable Model | Custom made,≥16A |
| Internet Connections | Ethernet |
| Temperature | -5~35℃ |
| Humidity | 5-95% |
| WhatsMiner M63 | |
| Hashrate | 334T~366T |
| Power Consumption | 7164W |
| Power Efficiency | 19.9J/TH |
| Cooling | Hydro Cooling |
| PSU | AC380~480V,3W+ ground, input 10kw |
| Size | 86mm×483mm×663mm with handle |
| Net Weight | 27.5kg |
| Power Cable Model | Custom made,≥16A |
| Internet Connections | Ethernet |
| Temperature | -5~35℃ |
| Humidity | 5-95% |
| WhatsMiner M60S | |
| Hashrate | 166T~176T |
| Power Consumption | 3404W |
| Power Efficiency | 18.5J/TH |
| Cooling | Air Cooling |
| PSU | P221B/P222B AC220V~240V |
| Size | 430mm×155mm×226mm |
| Net Weight | 13.5kg |
| Power Cable Model | IEC C19,≥16A |
| Internet Connections | Ethernet |
| Temperature | -5~35℃ |
| Humidity | 5-95% |
| WhatsMiner M60 | |
| Hashrate | 166T |
| Power Consumption | 3303.4W |
| Power Efficiency | 19.9J/TH |
| Cooling | Air Cooling |
| PSU | P221B/P222B AC220V~240V |
| Size | 430mm×155mm×226mm |
| Net Weight | 13.5kg |
| Power Cable Model | IEC C19,≥16A |
| Internet Connections | Ethernet |
| Temperature | -5~35℃ |
| Humidity | 5-95% |
| WhatsMiner M66S | |
| Hashrate | 298T~314T |
| Power Consumption | 5513W |
| Power Efficiency | 18.5J/TH |
| Cooling | Hydro Cooling |
| PSU | AC380~480V |
| Size | 267.5mm×147mm×401mm with handle |
| Net Weight | 18kg |
| Power Cable Model | Custom made,≥16A |
| Internet Connections | Ethernet |
| Temperature | -5~35℃ |
| Humidity | 5-95% |